Стоимость
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Компьютерная диагностика | от 500 р. |
Калибровки (форсунки ТНВД, пилотные калибровки) | от 1500 р. |
Перепрошивка ключей зажигания | от 2 500 р. |
Замена блоков управления | от 4 000 р. |
Установка ограничения скорости | от 1 500 р. |
Удаление воздуха из тормозной системы компьютером | от 2 000 р. |
Адаптация датчика угла поворота руля | от 1 500 р. |
Адаптация АКПП | от 2 500 р. |
РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | |
Снятие/установка стартера | от 1 500 р. |
Снятие/установка генератора | от 1 800 р. |
Снятие/установка компрессора конд. | от 1 800 р. |
Снятие/установка ГУР (с прокачкой) | от 1 000 р. |
Снятие/установка радиотора охл. | от 1 500 р. |
Снятие/установка турбины | от 4 500 р. |
Разборка ДВС (дефектовка без снятия двс) | от 10 000 р. |
Капитальный ремонт двигателя | от 40 000 р. |
Замена термостата | от 500 р. |
Замена прокладки под клапанной крышкой (без доп., работ) | от 1 500 р. |
Снятие/установка топливного бака | от 4 000 р. |
Очистка топливной магистрали | от 1 000 р. |
Снятие/установка коллектора | от 1 500 р. |
Замена приводного ремня (снятие/постановка одного ремня) | от 600 р. |
Проверка компрессии без демонтажа свечей/форсунок 1 цилиндр | от 150 руб. |
Замена подушки ДВС | от 500 р. |
Снятие/установка защиты ДВС 1 элемент | от 500 р. |
ЗАМЕНА ГРМ | |
Замена ГРМ (Ремень) | от 4 500 р. |
Замена ГРМ (Цепь) | от 8 000 р. |
РЕМОНТ ТНВД | |
Диагностика механических ТНВД на стенде с регулировкой | от 4 000 р. |
Частичный ремонт ТНВД | от 1 000 р. |
Полный ремонт ТНВД | от 5 000 р. |
Снятие/установка ТНВД с установкой начала подачи | от 4 500 р. |
Ремонт ТНВД CR | от 5 000 р. |
РЕМОНТ ФОРСУНОК | |
Диагностика форсунок на стенде | от 100 р. |
Диагностика форсунок CR на стенде | от 500 р. |
Ремонт механических форсунок | от 500 р. |
Ремонт форсунок CR | от 2 000 р. |
Замена форсунок | от 500 р. |
Адаптация форсунок | от 1 500 р. |
РЕМОНТ ХОДОВОЙ | |
Замена шаровых опор | от 1 000 р. |
Замена рулевых наконечников | от 500 р. |
Замена рулевых тяг | от 800 р. |
Замена сайлентблоков | от 300 р. |
Замена ступичных подшипников | от 1 000 р. |
Замена рессор | от 2 000 р. |
Замена амортизаторов | от 800 р. |
Замена пружин | от 800 р. |
Замена рычагов | от 800 р. |
Замена рулевых реек | от 4 000 р. |
Замена сцепления | от 7 000 р. |
Замена главного цилиндра сцепления | от 1 500 р. |
РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
Замена тормозных колодок | от 700 р. |
Замена тормозных дисков | от 1 000 р. |
Замена тормозных барабанов | от 1 000 р. |
Замена суппортов | от 1 000 р. |
Замена гидроцилиндров | от 1 500 р. |
Замена главного тормозного цилиндра | от 2 000 р. |
Прокачка тормозов | от 1 000 р. |
Услуги не указанные в прайсе производятся по договоренности с заказчиком! |